ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»
(2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία τις 04 Οκτωβρίου 2022)
Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – Ανταλλαγές Νέων,
Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας,
Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000092866 | Dione Youth Organization | Gamified Generation | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093228 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | Exercise in the Environment is part of our Common European Culture. GymNaturals | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000097358 | Dione Youth Organization | GENDERTOPIA: the dream of a more equal society | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000093223 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | Innovate To Elevate (INTEL) | KA153 – Mobility of Youth workers |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000092720 | Active Zone Outdoor | Mountains are for ALL | KA154 – Youth Participation Activities |
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102747 | POLITISTIKOS LAOGRAFIKOS OMILOS DASOUS ACHNAS | Highlighting traditional professions for the preservation of cultural heritage | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000098984 | Ayii Anargiri of Larnaca Youth United | Imagine | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102872 | Ayii Anargiri of Larnaca Youth United | This Land is Your Land | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102632 | PLANBE PLAN IT BE IT | Career In Action Part IV | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000097478 | LAOGRAFIKOS OMILOS AVGORITISSA FONI | Take a Brain Break | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000098934 | RADUGA NA KIPRE | “Individuality as part of unified whole” ecological inclusion workshops | KA152 – Youth Exchange |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102314 | IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS (IEEN) | You(th) Care | KA153 – Mobility of Youth workers |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000097630 | AGECARE (CYPRUS) LTD | Let’s get digital | KA153 – Mobility of Youth workers |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102952 | PLANBE PLAN IT BE IT | Emotional Intelligence in Youth Work | KA153 – Mobility of Youth workers |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000092732 | Make it Happen | Think globally, act locally | KA154 – Youth Participation Activities |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100507 | LYKEIO LINOPETRAS | Migration and missing children | KA154 – Youth Participation Activities |
Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000103011 | BLUE CHERRY ACADEMY FOR YOUTH AND ADULTS | Digital Storytelling for Youth Work | KA 153 – Mobility of Youth workers | 62 |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000092501 | Organization for Promotion of European Issues | Digital Youth: Preparing Youth Workers for a Digital World | KA 153 – Mobility of Youth workers | 61 |
Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
- KA152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000100663 | PLANBE PLAN IT BE IT | Trade Cherry | 73 | € 30,087.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093147 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | Culture and Arts for Inclusion (CAFIN)» | 72 | € 37,582.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093348 | ARGONAFTES | We Meet Together for Equality | 70 | € 23,689.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000099785 | CULTURAL INTERACTION | Entrepreneurship Skills in Green ICT combating Youth Unemployment | 68 | € 27,949.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000092803 | Make it happen | I Dream Green | 67 | € 25,580.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000099786 | Generation Without Borders | Youth autonomy from social influence as a source of self-efficacy | 67 | € 29,432.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102515 | Fabrika Kollektiv | Stories Unfold | 67 | € 23,494.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093045 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | FAIR TRADE and RESPONSIBLE CONSUMERS (FTRC) | 66 | € 46,186.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093046 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | Embrace Your Voice (EMYOUVO) | 64 | € 35,447.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093762 | Generation Without Borders | Too cheap to buy trojans | 64 | € 37,387.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102579 | PLANBE PLAN IT BE IT | Upcycling With YOUth | 64 | € 28,623.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000092593 | ARGONAFTES | Hug to Health Life | 63 | € 37,411.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000099047 | Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) | Livin’ on a Prayer | 62 | € 41,766.00 |
2022-3-CY02-KA152-YOU-000100141 | ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS | ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ – ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ | 60 | € 34,983.00 |
- KA153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102585 | IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS (IEEN) | Level up your leadership skills | 74 | € 24,380.00 |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000096497 | SIRA Impact Hub | emBODYme | 73 | € 21,580.00 |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000093793 | Youth Flair | 3D Storytelling | 72 | € 29,161.00 |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000099117 | ARGONAFTES | Supporting Volunteers 4 Stepping up Quality | 72 | € 34,293.00 |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000092898 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | cREating a Safe sPacE for inClusiviTy, sexual and ReprodUctive non-forMal education for youth workers: reSPECTRUm | 69 | € 35,029.00 |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000092718 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | CREating with ACt and arTs a safe envIronment in Our ceNters CREACTION | 67 | € 38,467.00 |
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102064 | Moufflons | Sports Going Green | 67 | € 24,321.00 |
- KA154 – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000103304 | Oxygono | Legislation matters, youth matters! | 83 | € 36,600.00 |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100466 | SYMVOYLIO NEOLAIAS KYPROU | Are you(th) voting in the upcoming european elections?» | 78 | € 14,425.00 |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100581 | Youth Dynamics | Break the silence, Stop domestic violence | 77 | € 49,518.00 |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100410 | Evropaeeko Keenovuleeo Neon Keepru (European Youth Parliament Cyprus) | National Session of EYP Cyprus 2023 | 73 | € 22,000.00 |
2022-3-CY02-KA154-YOU-000102638 | Centre for Entrepreneurial Development, Alliance and Research (CEDAR) Ltd | Διαβούλευση μεταξύ νέων και Φορέων Χάραξης Πολιτικής | 67 | € 59,600.00 |
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»
(2ου & 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 04 Οκτωβρίου 2022)
Βασική Δράση 2 –Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας & Συμπράξεις Συνεργασίας
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας
- ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000095654 | Vernian RTI | MINE-CITY: a digital tool to engage young citizens |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000096739 | Oxygono | Digital Intervention on Women’s Sexual and Reproductive Rights |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000099949 | Polychoros Voroklinis | European Green Deal, from youth to local authorities |
- ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000099494 | Friends of the Earth Cyprus | Youth-centered participatory video and dialogue as a tool for empowering young people to tackle climate crisis and offer greener solutions – GREENVIDIALOGUE |
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία
- ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092847 | CTLOCOLLEGE | Expanding European Youth Entrepreneurship |
- ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000099255 | UKEMED (GLOBAL) Ltd | Youth Against Ageism 2.0 |
Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο
- ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092934 | MindSpin | Union of Equality | 78 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000101645 | EFTOPIA LTD | Once Upon a Gender | 78 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093016 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | Sustainable Food with Reuse, Reduce and Recycle | 77 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000099178 | RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD | Boosting environmental literacy of vulnerable young people via the delivery of eco-practices through arts and theatre – ENVIRONART | 77 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000097347 | Dione Youth Organization | Boost Environmental Communication: tools and methodology to better communicate environmental issues to youngsters | 76 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000100871 | AK ANAGLYFO CONSULTING LTD | Green Entrepreneurship for Youth with Fewer Opportunities through basic Digital Skills | 76 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000101547 | SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED | GirlsLeadership | 76 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092640 | ARGONAFTES | Youth in Permaculture | 75 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092776 | ARGONAFTES | DigitALL | 68 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000097550 | ECECT European Centre for Emerging Competencies and Technologies | Financial Literacy for HE students | 68 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000095341 | MAKING ART MEETING ART (M.A.M.A) LTD | PROmotion of SEEDs BIOdiversity and Culture through COOKing | 64 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093315 | Network for European Citizenship and Identity | Jobs in Blocks! | 60 |
- ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000099422 | FREDERICK UNIVERSITY | Claiming open green public spaces as a safe haven for young people to meet-up and upskill | 67 |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000100331 | HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER | IPLAY2: Inclusion and Participation of chiLdren with disAbilitY in sports | 67 |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000092252 | Yes we can Organisation LTD | RISEapp! | 61 |
Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093826 | G.P. MIND THE GAME DEVELOPMENT LTD | Fostering the re-integration of rehabilitated young women through Ecotourism opportunities | 91 | € 60,000.00 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000099340 | RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD | Comics foR LGBTQIA+ Anti-discrimination and rigHts – CRASH | 84 | € 60,000.00 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092687 | Active Zone Outdoor | Blue Deal – Towards a Bluer Ocean | 82 | € 60,000.00 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000095855 | CIIM INNOVATIONS LIMITED | Building Financial Skills and Concepts for youth people | 73 | € 30,000.00 |
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093982 | KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD | You(th) can THRIVE! Enhancing adaptability, resilience and learnability skills in young employees. | 71 | € 30,000.00 |
ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000095800 | B.E Base Element Ltd | Re-motivate young NEET women to enter the labour market by building their personal branding through gamified training | 84 | € 250,000.00 |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000095422 | 3on3 Cyprus LTD | Forging the inclusion of persons with disabilities in climate action through 3×3 basketball urban sport | 79 | € 250,000.00 |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000100271 | Cross Culture International Foundation Cyprus | Well of Values: Youth as a Social Media Values Promoter | 70 | € 250,000.00 |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000100524 | DOUMAG LTD | Promoting Entrepreneurship among Young People with Migrant Background, focusing on the Trade of Natural Products | 69 | € 250,000.00 |
2022-2-CY02-KA220-YOU-000101622 | NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI | Superheroes | 65 | € 120,000.00 |
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»
(1ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 23 Φεβρουαρίου 2022)
Βασική Δράση 1
- Διαπιστευμένα σχέδια για κινητικότητα στον τομέα της νεολαίας
- Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – Ανταλλαγές Νέων
- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
- Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000053794 | Dione Youth Organization | “Another Opening, Another Show” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους -«Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058312 | Organization for Promotion of European Issues | “Social media a New Ally for Peacebuilding” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000064746 | Cross Culture International Foundation Cyprus | “Young Rescuers VS Online Threats” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069789 | PLANBE PLAN IT BE IT | “Upcycling With YOUth” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000070487 | ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS | “ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ – ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000071222 | POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON | “Merry Go P.A.R.K. (Playing through Arts, Respect & Knowledge)” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA153-YOU-000066798 | Stressball | “FAKE NEWS” | ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας |
2022-1-CY02-KA153-YOU-000070489 | Organization for Promotion of European Issues | “Booster Dose of Digital Shot in Youth Work” | ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας |
2022-1-CY02-KA153-YOU-000071704 | ARGONAFTES | “GAME ON” | ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας |
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000067482 | PLANBE PLAN IT BE IT | “Trade Cherry” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000054078 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | “Find Your Life’s Purpose create your pathway to life (FICREYOU)” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069143 | Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) | “H νεολαία αρνείται να τα παρατήσει” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058379 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | “Elimination of Early Stage TAboo (EESTA)” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» |
2022-1-CY02-KA153-YOU-000063195 | IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS (IEEN) | “Take Care of You(th)” | ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας |
2022-1-CY02-KA153-YOU-000051906 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | “CREating with ACt and arTs a safe envIronment in Our ceNters CREACTION” | ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας |
2022-1-CY02-KA153-YOU-000072003 | PLANBE PLAN IT BE IT | “Emotional Intelligence in Youth Work” | ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας |
Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000052607 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | “Culture and Arts for inclusion (CAFIN)” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» | 69.00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058636 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | “Exercise in the Environment is part of our Common European Culture, CymNaturals” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» | 69.00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000052603 | Generation Without Borders | “Too cheap to buy trojans” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» | 68.00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069712 | Fabrika Kollektiv | “Building Rainbows – Art as a meditator of Peace” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» | 67.00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000055037 | Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA | “Speak UΡ Your FEeLings (SUPYFEL)” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» | 66.00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000060540 | LAOGRAFIKOS OMILOS AVGORITISSA FONI | “Take a Brain Break” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» | 64.00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058692 | FILOI ATOMON ME IDIKES ANAGGES – H AGAPI | “”Μένουμε σπίτι” εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά δεν μένουμε χωρίς δραστηριότητες και κοινωνικές δράσεις!” | KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» | 62.00 |
Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
- ΚΑ151 – Διαπιστευμένα σχέδια για κινητικότητα των νέων
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-1-CY02-KA151-YOU-000053968 | Network for European Citizenship and Identity | € 218.255,00 |
2022-1-CY02-KA151-YOU-000063016 | POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON | € 60.980,00 |
- KA152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069552 | Filodasikos Syndesmos Agrou | “Together 4 our planet” | 88.00 | € 30.940,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069825 | CULTURAL INTERACTION | “Young Europeans in the battle against disinformation” | 83.00 | € 31.048,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000070957 | Youth Dynamics | “yEUth” | 82.00 | € 38.637,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069145 | Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) | “Games 4 all” | 81.00 | € 44.530,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069899 | Filodasikos Syndesmos Agrou | “EuroArts” | 80.00 | € 28.607,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000062371 | Youth Flair | “The Hidden Power of Emotional Intelligence” | 80.00 | € 24.616,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000070402 | LAOGRAFIKOS OMILOS AVGORITISSA FONI | “Art pathways in the digital era for Youth across Europe” | 78.00 | € 26.168,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000056494 | POLITISTIKOS LAOGRAFIKOS OMILOS DASOUS ACHNAS | “Ruralville” | 76.00 | € 33.568,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000071514 | ARGONAFTES | “Ambassadors+: nEU Youth Generation of Erasmus+ Ambassadors” | 76.00 | € 57.892,00 |
2022-1-CY02-KA152-YOU-000071955 | Youth Dynamics | “Active youth in the Digital Era” | 75.00 | € 34.831,00 |
- KA153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
2022-1-CY02-KA153-YOU-000069987 | AGECARE (CYPRUS) LTD | “United For Tolerance” | 83.00 | € 24.653,00
|
